| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 00:18 | 00:26 | 8 分鐘 |
2 | 2024-11-22 | 22:34 | 23:42 | 68 分鐘 |
3 | 2024-11-17 | 21:02 | 21:08 | 6 分鐘 |
4 | 10:29 | 10:29 | 0 分鐘 | |
5 | 2024-11-15 | 13:14 | 13:35 | 21 分鐘 |
6 | 2024-11-11 | 09:14 | 09:15 | 1 分鐘 |
7 | 02:36 | 02:43 | 7 分鐘 | |
8 | 01:09 | 01:33 | 24 分鐘 | |
9 | 2024-11-10 | 00:28 | 00:30 | 2 分鐘 |
10 | 2024-11-09 | 23:38 | 23:57 | 19 分鐘 |
11 | 23:18 | 23:36 | 18 分鐘 | |
12 | 22:45 | 23:07 | 22 分鐘 | |
13 | 2024-11-06 | 15:37 | 15:56 | 19 分鐘 |
14 | 13:33 | 13:57 | 24 分鐘 | |
15 | 10:27 | 10:49 | 23 分鐘 | |
16 | 09:56 | 10:09 | 13 分鐘 | |
17 | 08:36 | 09:35 | 59 分鐘 | |
18 | 08:05 | 08:33 | 28 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
20 | 2024-11-05 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
21 | 22:44 | 23:06 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mary.krtvp.com ALL RIGHTS RESERVED. |